Vô địch quốc gia Night Wolf 2022
| Pos | Thời gian | GP | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sông Lam Nghệ An | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | SHB Đà Nẵng | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Hải Phòng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Hoàng Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nam Định | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Topenland Bình Định | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viettel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Đông Á Thanh Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sài Gòn | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Becamex Bình Dương | 1 | 0 | 1 | 0 |












